Học bổng du học Anh
Nếu bạn là một sinh viên quốc tế muốn học tập tại Vương quốc Anh, chi phí giáo dục có thể là một rào cản để đạt được mục tiêu của bạn. Bạn có thể tham khảo những trường đại học dưới đây để có thể tìm được khóa học phù hợp và các hỗ trợ về chi phí học tập, học bổng dành cho sinh viên quốc tế.
University Name | # Int’l Students | # Awarded Aid | University Scholarships Available | Average Award |
Bournemouth University | 1,125 | Approx. 60 | Contact University for further information. | £1,000 |
Durham University | 583 | N/A | Yes | £2,000 |
European Business School, London | 810 | 3 | Yes | £11,100 |
Imperial College London | 3,059 | N/A | Hardship fund | N/A |
Keele University | 770 | N/A | Charter Scholarship £2,750 | N/A |
King’s College London | 2,736 | N/A | N/A | N/A |
Middlesex University – London | 2,910 | 30 | Limited | N/A |
Queen Mary, University of London | 1,659 | N/A | There are department specific scholarships available – please contact the school for more. | £2,000 |
Regents Business School London | 360 | 30% | N/A | £2,000 |
Royal Holloway, University of London | 915 | 45 | Yes | £2,000 |
School of Oriental and African Studies | 471 | N/A | Not for undergraduates | N/A |
The London School of Economics and Political Science | 1,677 | N/A | N/A | N/A |
The University of Brighton | 1,900 | N/A | 25 scholarships based on merit and/or financial aid | £3,000 |
The University of Dundee | 1,500 | 50% | Limited £2,000 scholarship for all Arts and Science based subjects excluding medicine and dentistry | £2,000 |
The University of Sheffield | 841 | 31 | Yes | £2,500 |
University College For The Creative Arts | 384 | N/A | Inquire for information | N/A |
University College London | 4,477 | N/A | Merit-based scholarships | £3,000-£5,000 |
University of Bath | 1,176 | N/A | Details on request from Student Money Service | N/A |
University of Birmingham | 1,292 | N/A | Please refer to the school for more info | N/A |
University of Bristol | 1,744 | N/A | Yes, Merit Based International Scholarships | N/A |
University of Buckingham | 438 | 25 | Please refer to website for details | £1,000 |
University of Edinburgh | 3,600 | N/A | Yes | N/A |
University of Essex | 1,778 | N/A | £280,384 Total award | N/A |
University of Glasgow | 2,772 | 30 + | Some departments offer merit-based scholarships. | |
University of Kent | 1,860 | N/A | Limited, merit-based | N/A |
University of Leeds | 2,880 | N/A | Yes | N/A |
University of Leicester | 2,700 | N/A | Yes | N/A |
University of Liverpool | 1,950 | 100 | Yes, merit Base for UK, EU, & O/S | £3,000-£5,000 |
University of Manchester | 5,060 | N/A | A limited number of scholarships in specific subject areas are available. | N/A |
University of Nottingham | 3,600 | N/A | Large variety of scholarships available by subject and/or nationality. | N/A |
University of Reading | 783 | N/A | Limited | N/A |
University of Southampton | 765 | N/A | Yes, but not athletic. | N/A |
University of Stirling | 471 | N/A | Yes | £2,000 |
University of Surrey | 1,140 | 25 | N/A | £500-£1,500 |
University of Warwick | 2,380 | 80 | Limited | £3,000 |
University of Westminster | 2,969 | N/A | Yes, limited for need-based, merit-based for Intl students | N/A |
University of York | 975 | N/A | Yes | N/A |
Vui lòng liên hệ FACE Education để được tư vấn trực tiếp.
Địa chỉ: Tầng 3, Số 25 Ngõ Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (+84)47 108 66 26
Email: hello@face.edu.vn
Website:https://face.edu.vn
Giờ làm việc: 8:00 – 18:00 Thứ Hai – Thứ Sáu
8:00 – 12:00 Thứ Bảy
Tag:Du học Anh, Học bổng, Tin tức.